Josh Nichter
-
- Height:
- 6'1"
-
- Weight:
- 180
-
- Position:
- INF/RHP
-
- Year:
- Fr
-
- City:
- Escondido
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Classical Academy
-
- gp
- 36
-
- avg
- .306
-
- hr
- 2
-
- rbi
- 17
-
- r
- 20
-
- sb
- 11
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 36 | 21 |
| Plate appearances | 157 | 85 |
| At Bats | 134 | 72 |
| Runs | 20 | 11 |
| Hits | 41 | 16 |
| Doubles | 5 | 2 |
| Triples | - | - |
| Home Runs | 2 | 1 |
| Runs Batted In | 17 | 6 |
| Total bases | 52 | 21 |
| Walks | 12 | 6 |
| Hit by pitch | 9 | 7 |
| Strikeouts | 21 | 16 |
| Sacrifice Flies | 1 | - |
| Sacrifice Hits | 1 | - |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | 11 | 7 |
| Caught Stealing | 2 | 2 |
| Batting Average | .306 | .222 |
| On Base Percentage | .397 | .341 |
| Slugging Percentage | .388 | .292 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16 | at Canyons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | at LA Valley | W, 6-5 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3.00 | 5 |
| Jan 24 | LA Valley | L, 19-6 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| Jan 29 | at Reedley | L, 8-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .667 | .750 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Jan 30 | Sierra | L, 12-7 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | .600 | .600 | 1.200 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Jan 31 | vs. Santa Ana | L, 16-5 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .600 | .500 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Feb 3 | LA Mission | L, 11-6 | 1 | 5 | 4 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .800 | .800 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Feb 5 | at LA Mission | L, 7-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Feb 6 | West LA | W, 7-6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 5 |
| Feb 12 | Canyons | L, 6-3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | - | .250 | .500 | .250 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 6 |
| Feb 13 | Chaffey | W, 1-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| Feb 20 | at Cuesta | L, 4-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.33 | 4 |
| Feb 21 | Cuesta | L, 11-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Feb 21 | Cuesta | L, 19-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Feb 24 | at Canyons | L, 8-7 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3.00 | 5 |
| Feb 26 | LA Harbor | T, 5-5 | 1 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| Feb 28 | at LA Harbor | L, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Santa Barbara | L, 5-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .250 | .250 | 1.000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Mar 5 | Santa Barbara | L, 8-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 7 | at Santa Barbara | L, 17-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3.00 | 4 |
| Mar 10 | Ventura | W, 10-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .400 | .250 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Mar 12 | at Ventura | L, 5-4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 14 | Ventura | L, 17-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 17 | Rio Hondo | W, 10-8 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .400 | .500 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Mar 18 | at West LA | W, 15-7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .600 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Mar 19 | at Rio Hondo | W, 4-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Mar 24 | Allan Hancock | L, 9-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 5 |
| Mar 26 | at Allan Hancock | L, 11-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 28 | Allan Hancock | L, 7-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Mar 31 | at LA Pierce | L, 5-4 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Apr 2 | LA Pierce | L, 8-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | .333 | .500 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 4 | at LA Pierce | L, 12-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 7 | at Moorpark | W, 8-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .600 | .333 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 4-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 10 | Moorpark | L, 3-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 14 | at Cuesta | L, 12-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Apr 17 | Santa Barbara | L, 5-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 18 | at Ventura | W, 21-6 | 1 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.25 | 5 |
| Apr 22 | at Allan Hancock | L, 12-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | LA Pierce | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Moorpark | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16 | at Canyons | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | at LA Valley | W, 6-5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Jan 24 | LA Valley | L, 19-6 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Jan 29 | at Reedley | L, 8-2 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Jan 30 | Sierra | L, 12-7 | 1 | 1 | 6 | - | - |
| Jan 31 | vs. Santa Ana | L, 16-5 | 1 | 0 | 2 | 1 | - |
| Feb 3 | LA Mission | L, 11-6 | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Feb 5 | at LA Mission | L, 7-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 6 | West LA | W, 7-6 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 12 | Canyons | L, 6-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Feb 13 | Chaffey | W, 1-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 20 | at Cuesta | L, 4-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 21 | Cuesta | L, 11-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - |
| Feb 21 | Cuesta | L, 19-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 24 | at Canyons | L, 8-7 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Feb 26 | LA Harbor | T, 5-5 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Feb 28 | at LA Harbor | L, 9-8 | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Santa Barbara | L, 5-1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 5 | Santa Barbara | L, 8-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Mar 7 | at Santa Barbara | L, 17-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 10 | Ventura | W, 10-2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Mar 12 | at Ventura | L, 5-4 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 14 | Ventura | L, 17-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mar 17 | Rio Hondo | W, 10-8 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 18 | at West LA | W, 15-7 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Mar 19 | at Rio Hondo | W, 4-2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Mar 24 | Allan Hancock | L, 9-2 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 26 | at Allan Hancock | L, 11-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 28 | Allan Hancock | L, 7-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 31 | at LA Pierce | L, 5-4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| Apr 2 | LA Pierce | L, 8-3 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 4 | at LA Pierce | L, 12-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Apr 7 | at Moorpark | W, 8-2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 4-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Apr 10 | Moorpark | L, 3-2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 14 | at Cuesta | L, 12-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 17 | Santa Barbara | L, 5-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 18 | at Ventura | W, 21-6 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 22 | at Allan Hancock | L, 12-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | LA Pierce | W, 7-6 | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Moorpark | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16 | at Canyons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | at LA Valley | W, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jan 24 | LA Valley | L, 19-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jan 29 | at Reedley | L, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jan 30 | Sierra | L, 12-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jan 31 | vs. Santa Ana | L, 16-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 3 | LA Mission | L, 11-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 5 | at LA Mission | L, 7-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 6 | West LA | W, 7-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 12 | Canyons | L, 6-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 13 | Chaffey | W, 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 20 | at Cuesta | L, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 21 | Cuesta | L, 11-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 21 | Cuesta | L, 19-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 24 | at Canyons | L, 8-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 26 | LA Harbor | T, 5-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 28 | at LA Harbor | L, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Santa Barbara | L, 5-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 5 | Santa Barbara | L, 8-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 7 | at Santa Barbara | L, 17-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 10 | Ventura | W, 10-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 12 | at Ventura | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 14 | Ventura | L, 17-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 17 | Rio Hondo | W, 10-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 18 | at West LA | W, 15-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 19 | at Rio Hondo | W, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 24 | Allan Hancock | L, 9-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 26 | at Allan Hancock | L, 11-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 28 | Allan Hancock | L, 7-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 31 | at LA Pierce | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 2 | LA Pierce | L, 8-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 4 | at LA Pierce | L, 12-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 7 | at Moorpark | W, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 4-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 10 | Moorpark | L, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 14 | at Cuesta | L, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 17 | Santa Barbara | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 18 | at Ventura | W, 21-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 22 | at Allan Hancock | L, 12-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | LA Pierce | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Moorpark | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16 | at Canyons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | at LA Valley | W, 6-5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | LA Valley | L, 19-6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Reedley | L, 8-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | Sierra | L, 12-7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | vs. Santa Ana | L, 16-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | LA Mission | L, 11-6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at LA Mission | L, 7-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | West LA | W, 7-6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Canyons | L, 6-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Chaffey | W, 1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | at Cuesta | L, 4-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Cuesta | L, 11-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Cuesta | L, 19-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Canyons | L, 8-7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | LA Harbor | T, 5-5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at LA Harbor | L, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Santa Barbara | L, 5-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Santa Barbara | L, 8-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Santa Barbara | L, 17-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | Ventura | W, 10-2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Ventura | L, 5-4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | Ventura | L, 17-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Rio Hondo | W, 10-8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | at West LA | W, 15-7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | at Rio Hondo | W, 4-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Allan Hancock | L, 9-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Allan Hancock | L, 11-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Allan Hancock | L, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 31 | at LA Pierce | L, 5-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | LA Pierce | L, 8-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at LA Pierce | L, 12-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Moorpark | W, 8-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 4-0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Moorpark | L, 3-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Cuesta | L, 12-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | Santa Barbara | L, 5-4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at Ventura | W, 21-6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | at Allan Hancock | L, 12-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | LA Pierce | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Moorpark | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 36 | 134 | 41 | 17 | 12 | 5 | - | 2 | 7 | 21 | .306 | .397 | .388 | 9 | 1 | 1 | - | 32 | 35 | 0.91 | 157 |
| Total | 36 | 134 | 41 | 17 | 12 | 5 | - | 2 | 7 | 21 | .306 | .397 | .388 | 9 | 1 | 1 | - | 32 | 35 | 0.91 | 157 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 36 | 20 | 52 | 11 | 2 |
| Total | 36 | 20 | 52 | 11 | 2 |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 36 | 78 | 74 | 2 | 2 | - | .974 | - | - | - | - | - |
| Total | 36 | 78 | 74 | 2 | 2 | - | .974 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 36 | 134 | 41 | 17 | 12 | 5 | - | 2 | 7 | 21 | .306 | .397 | .388 | 9 | 1 | 1 | - | 32 | 35 | 0.91 | 157 |
| Conference | 21 | 72 | 16 | 6 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 16 | .222 | .341 | .292 | 7 | - | - | - | 18 | 19 | 0.95 | 85 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 18 | 66 | 25 | 8 | 6 | 3 | - | 1 | 4 | 10 | .379 | .462 | .470 | 5 | 1 | 1 | - | 11 | 16 | 0.69 | 79 |
| Away | 17 | 64 | 14 | 8 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 10 | .219 | .315 | .297 | 3 | - | - | - | 20 | 19 | 1.05 | 73 |
| Neutral | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .600 | .500 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 10 | 39 | 10 | 7 | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 | .256 | .362 | .282 | 2 | 1 | - | - | 10 | 15 | 0.67 | 47 |
| Losses | 25 | 89 | 29 | 10 | 7 | 4 | - | 2 | 6 | 17 | .326 | .417 | .438 | 7 | - | 1 | - | 21 | 20 | 1.05 | 104 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| January | 5 | 20 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | .500 | .545 | .700 | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | 3.00 | 23 |
| February | 10 | 40 | 14 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | .350 | .422 | .375 | 1 | - | - | - | 7 | 14 | 0.50 | 45 |
| March | 13 | 47 | 12 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 11 | .255 | .345 | .362 | 3 | 1 | - | - | 12 | 10 | 1.20 | 55 |
| April | 8 | 27 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 6 | .185 | .353 | .222 | 4 | - | - | - | 7 | 9 | 0.78 | 34 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 36 | 20 | 52 | 11 | 2 |
| Conference | 21 | 11 | 21 | 7 | 2 |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 18 | 9 | 31 | 4 | 1 |
| Away | 17 | 11 | 19 | 6 | 1 |
| Neutral | 1 | 0 | 2 | 1 | - |
| Result | |||||
| Wins | 10 | 10 | 11 | 2 | 1 |
| Losses | 25 | 10 | 39 | 9 | 1 |
| Month | |||||
| January | 5 | 3 | 14 | 1 | - |
| February | 10 | 2 | 15 | 3 | - |
| March | 13 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| April | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||||||||
| January | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
