Brayan Garibay
14 Brayan Garibay
-
- Height:
- 5'10"
-
- Weight:
- 160
-
- Position:
- Midfield
-
- Year:
- Freshman
-
- High School:
- Channel Islands
-
- g
- 3
-
- a
- 1
-
- pts
- 7
-
- gw
- 2
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 20 | 10 |
| Games started | 19 | 9 |
| Goals | 3 | 1 |
| Assists | 1 | 1 |
| Points | 7 | 3 |
| Shots | 3 | 1 |
| Shot Pct | 1.000 | 1.000 |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 2 | 1 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 | Citrus | T, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | at Los Angeles City | W, 3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | Fullerton | W, 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 12 | Rio Hondo | W, 4-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16 | at Mt. San Antonio | L, 4-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19 | Antelope Valley | W, 4-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 23 | at San Bernardino Valley | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3 | at Santa Monica | L, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 | at Moorpark | W, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 | at Allan Hancock | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 | LA Mission | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 | at LA Pierce | W, 3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 | Moorpark | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31 | at Santa Barbara | W, 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nov 4 | Allan Hancock | W, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7 | at LA Mission | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11 | LA Pierce | W, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 14 | Santa Barbara | T, 1-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22 | Cypress | W, 3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25 | Mt. San Antonio | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | Los Angeles City | L, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 | Citrus | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Aug 29 | at Los Angeles City | W, 3-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 5 | Fullerton | W, 1-0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Sep 12 | Rio Hondo | W, 4-3 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 16 | at Mt. San Antonio | L, 4-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 19 | Antelope Valley | W, 4-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 23 | at San Bernardino Valley | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 3 | at Santa Monica | L, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 10 | at Moorpark | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 17 | at Allan Hancock | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 21 | LA Mission | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 24 | at LA Pierce | W, 3-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 28 | Moorpark | T, 2-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 31 | at Santa Barbara | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 4 | Allan Hancock | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 7 | at LA Mission | T, 2-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 11 | LA Pierce | W, 4-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 14 | Santa Barbara | T, 1-1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Nov 22 | Cypress | W, 3-2 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Nov 25 | Mt. San Antonio | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | Los Angeles City | L, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 | Citrus | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 29 | at Los Angeles City | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 5 | Fullerton | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Sep 12 | Rio Hondo | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 16 | at Mt. San Antonio | L, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 19 | Antelope Valley | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 23 | at San Bernardino Valley | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 3 | at Santa Monica | L, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 10 | at Moorpark | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 17 | at Allan Hancock | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 21 | LA Mission | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 24 | at LA Pierce | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 28 | Moorpark | T, 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 31 | at Santa Barbara | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Nov 4 | Allan Hancock | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 7 | at LA Mission | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 11 | LA Pierce | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 14 | Santa Barbara | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 22 | Cypress | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 25 | Mt. San Antonio | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | Los Angeles City | L, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 20 | 19 | 3 | 1 | 7 |
| Total | 20 | 19 | 3 | 1 | 7 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 20 | .15 | 1.000 | .05 | .333 |
| Total | 20 | .15 | 1.000 | .05 | .333 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 20 | 3 | 1.000 | 1 | .333 |
| Total | 20 | 3 | 1.000 | 1 | .333 |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 20 | 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| Total | 20 | 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 20 | 19 | .15 | .05 | .35 |
| Total | 20 | 19 | .15 | .05 | .35 |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 20 | 19 | 3 | 1 | 7 |
| Conference | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 |
| Away | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 13 | 13 | 3 | 1 | 7 |
| Losses | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| September | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| October | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| November | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 20 | .15 | 1.000 | .05 | .333 |
| Conference | 10 | .10 | 1.000 | .00 | .000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 11 | .27 | .667 | .09 | .333 |
| Away | 9 | .00 | - | .00 | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 13 | .15 | 1.500 | .08 | .500 |
| Losses | 3 | .00 | - | .00 | - |
| Month | |||||
| August | 2 | .00 | - | .00 | - |
| September | 5 | .20 | 2.000 | .20 | 1.000 |
| October | 7 | .00 | - | .00 | - |
| November | 6 | .33 | .000 | .00 | .000 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 20 | 3 | 1.000 | 1 | .333 |
| Conference | 10 | 1 | 1.000 | 0 | .000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 11 | 3 | .667 | 1 | .333 |
| Away | 9 | 0 | - | 0 | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 13 | 2 | 1.500 | 1 | .500 |
| Losses | 3 | 0 | - | 0 | - |
| Month | |||||
| August | 2 | 0 | - | 0 | - |
| September | 5 | 1 | 2.000 | 1 | 1.000 |
| October | 7 | 0 | - | 0 | - |
| November | 6 | 2 | .000 | 0 | .000 |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 20 | 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| Conference | 10 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Away | 9 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 13 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| Losses | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| October | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| November | 6 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 20 | 19 | .15 | .05 | .35 |
| Conference | 10 | 9 | .10 | .10 | .30 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 11 | 10 | .18 | .09 | .45 |
| Away | 9 | 9 | .11 | .00 | .22 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 13 | 13 | .23 | .08 | .54 |
| Losses | 3 | 3 | .00 | .00 | .00 |
| Month | |||||
| August | 2 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| September | 5 | 5 | .40 | .00 | .80 |
| October | 7 | 7 | .14 | .00 | .29 |
| November | 6 | 5 | .00 | .17 | .17 |
News mentions
The Oxnard College men’s soccer team capped off a terrific regular season with a dominant 4–0 win over LA Pierce College on Tuesday afternoon, securing the Western State Conference (WSC) North Championship and solidifying their position among the top teams in California.
The Oxnard College men’s soccer team continued its strong play with a 4–1 victory over Antelope Valley on Friday afternoon in the Nest