Kokoro Wada
- P
- Oxnard
app
2
gs
0
w
0
l
0
sv
0
ip
1.1
era
13.50
whip
4.50
k
1
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Appearances | 2 | - |
| Games started | 0 | - |
| Wins | 0 | - |
| Losses | 0 | - |
| Saves | 0 | - |
| Complete Games | - | - |
| Shutouts | - | - |
| Innings Pitched | 1.1 | 0.0 |
| Hits | 2 | - |
| Runs | 2 | - |
| Earned Runs | 2 | - |
| Walks | 4 | - |
| Strikeouts | 1 | - |
| Strikeouts per Game | 6.75 | .00 |
| Doubles Allowed | 1 | - |
| Triples Allowed | - | - |
| WHIP | 4.50 | - |
| Home Runs Allows | - | - |
| At Bats Against | 5 | - |
| Batting Average Against | .400 | - |
| Earned Run Average | 13.50 | 0.00 |
| Wild pitches | 1 | - |
| Hit Batters | 1 | - |
| Balks | - | - |
| Sacrifice Flies Allowed | 1 | - |
| Sacrifice Hits Allowed | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Apr 18 | Santa Barbara | L, 12-0 |
| Apr 19 | at Ventura | W, 11-9 |
| Apr 20 | at Allan Hancock | W, 5-3 |
| Apr 23 | LA Pierce | L, 7-1 |
| Apr 25 | Moorpark | W, 9-2 |
| Apr 26 | at Cuesta | L, 22-10 |
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19 # | at Ventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 # | at Moorpark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | LA Valley | L, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at LA Valley | L, 16-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jan 30 | Santa Ana | T, 6-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Feb 3 | at Santa Ana | L, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Santa Ana | L, 12-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Feb 9 | West LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | at West LA | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at West LA | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | LA Harbor | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Citrus | L, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at LA Harbor | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Canyons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 21 | at Glendale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 23 | at LA Mission | L, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at LA Mission | W, 13-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Glendale | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | Santa Barbara | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 29 | at Santa Barbara | L, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Ventura | W, 18-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Ventura | L, 17-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Ventura | L, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | at Santa Barbara | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Allan Hancock | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Allan Hancock | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Allan Hancock | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | at LA Pierce | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | LA Pierce | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at LA Pierce | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Rio Hondo | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Rio Hondo | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Moorpark | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Moorpark | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Moorpark | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | Cuesta | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Cuesta | L, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Cuesta | L, 15-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Santa Barbara | L, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at Ventura | W, 11-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Allan Hancock | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | LA Pierce | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Moorpark | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cuesta | L, 22-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19 # | at Ventura | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 # | at Moorpark | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | LA Valley | L, 10-1 | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at LA Valley | L, 16-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Jan 30 | Santa Ana | T, 6-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 3 | at Santa Ana | L, 10-5 | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Santa Ana | L, 12-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 9 | West LA | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | at West LA | L, 7-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at West LA | W, 8-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | LA Harbor | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Citrus | L, 12-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at LA Harbor | L, 6-3 | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Canyons | - | - | - | - | - | |
| Feb 21 | at Glendale | - | - | - | - | - | |
| Feb 23 | at LA Mission | L, 9-7 | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at LA Mission | W, 13-8 | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Glendale | L, 7-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | Santa Barbara | L, 8-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 29 | at Santa Barbara | L, 11-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Ventura | W, 18-6 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Ventura | L, 17-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Ventura | L, 8-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | at Santa Barbara | W, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Allan Hancock | L, 8-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Allan Hancock | L, 9-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Allan Hancock | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | at LA Pierce | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | LA Pierce | L, 8-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at LA Pierce | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Rio Hondo | L, 7-6 | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Rio Hondo | L, 7-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Moorpark | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Moorpark | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Moorpark | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | Cuesta | L, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Cuesta | L, 10-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Cuesta | L, 15-6 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Santa Barbara | L, 12-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at Ventura | W, 11-9 | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Allan Hancock | W, 5-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | LA Pierce | L, 7-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Moorpark | W, 9-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cuesta | L, 22-10 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19 # | at Ventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 # | at Moorpark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | LA Valley | L, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at LA Valley | L, 16-2 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | - | - | 0.00 | 1 | 13.50 | - | 4.50 |
| Jan 30 | Santa Ana | T, 6-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 3 | at Santa Ana | L, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Santa Ana | L, 12-3 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 27.00 | - | .00 | - | 4.50 |
| Feb 9 | West LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | at West LA | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at West LA | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | LA Harbor | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Citrus | L, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at LA Harbor | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Canyons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 21 | at Glendale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 23 | at LA Mission | L, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at LA Mission | W, 13-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Glendale | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | Santa Barbara | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 29 | at Santa Barbara | L, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Ventura | W, 18-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Ventura | L, 17-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Ventura | L, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | at Santa Barbara | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Allan Hancock | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Allan Hancock | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Allan Hancock | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | at LA Pierce | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | LA Pierce | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at LA Pierce | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Rio Hondo | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Rio Hondo | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Moorpark | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Moorpark | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Moorpark | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | Cuesta | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Cuesta | L, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Cuesta | L, 15-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Santa Barbara | L, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at Ventura | W, 11-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Allan Hancock | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | LA Pierce | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Moorpark | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cuesta | L, 22-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19 # | at Ventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 # | at Moorpark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | LA Valley | L, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at LA Valley | L, 16-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | Santa Ana | T, 6-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Santa Ana | L, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Santa Ana | L, 12-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | West LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | at West LA | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at West LA | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | LA Harbor | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Citrus | L, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at LA Harbor | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Canyons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 21 | at Glendale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 23 | at LA Mission | L, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at LA Mission | W, 13-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Glendale | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | Santa Barbara | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 29 | at Santa Barbara | L, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Ventura | W, 18-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Ventura | L, 17-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Ventura | L, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | at Santa Barbara | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Allan Hancock | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Allan Hancock | L, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Allan Hancock | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | at LA Pierce | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | LA Pierce | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at LA Pierce | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Rio Hondo | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Rio Hondo | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Moorpark | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Moorpark | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Moorpark | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | Cuesta | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Cuesta | L, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Cuesta | L, 15-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Santa Barbara | L, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at Ventura | W, 11-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Allan Hancock | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | LA Pierce | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Moorpark | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cuesta | L, 22-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| Total | 3 | 0 | 0 | - | - |
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 13.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6.75 | - | 4.50 | 11 | 1 | 1 |
| Total | 13.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6.75 | - | 4.50 | 11 | 1 | 1 |
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| January | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| February | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 0 | - | - |
| Conference | - | - | 0 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Home | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Away | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Wins | - | - | 0 | - | - |
| Losses | 2 | 0 | 0 | - | - |
| January | 2 | 0 | 0 | - | - |
| February | 1 | 0 | 0 | - | - |
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6.75 | - | 4.50 | 11 | 1 | 1 |
| Conference | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 13.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6.75 | - | 4.50 | 11 | 1 | 1 |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Wins | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 13.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6.75 | - | 4.50 | 11 | 1 | 1 |
| January | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 13.50 | - | 4.50 | 5 | - | - |
| February | 27.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .00 | - | 4.50 | 6 | 1 | 1 |
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| January | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| February | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |